최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | 제8대 | 제239회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2025.08.25 월요일 |
| 3797 | 제8대 | 제239회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2025.07.29 화요일 |
| 3796 | 제8대 | 제239회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2025.07.28 월요일 |
| 3795 | 제8대 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.27 금요일 |
| 3794 | 제8대 | 제239회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.06.26 목요일 |
| 3793 | 제8대 | 제239회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2025.06.26 목요일 |
| 3792 | 제8대 | 제239회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2025.06.26 목요일 |
| 3791 | 제8대 | 2025년도 | 제6일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 범서읍, 온산읍, 언양읍, 온양읍, 청량읍, 삼남읍, 서생면, 웅촌면, 두동면, 두서면, 상북면, 삼동면 |
2025.06.24 화요일 |
| 3790 | 제8대 | 2025년도 | 제6일차 | 경제건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 도시건설국(도로과, 시설지원과, 신성장개발과) |
2025.06.24 화요일 |
| 3789 | 제8대 | 2025년도 | 제5일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 보건소, 시설관리공단, 울주문화재단 |
2025.06.23 월요일 |
게시물 : 3798 ~ 3789 / 3848








