최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3896 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2026.06.25 목요일 |
| 3895 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.06.24 수요일 |
| 3894 | 제8대 | 제245회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2026.06.23 화요일 |
| 3893 | 제8대 | 제245회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2026.06.23 화요일 |
| 3892 | 제8대 | 제245회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2026.06.22 월요일 |
| 3891 | 제8대 | 제245회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2026.06.22 월요일 |
| 3890 | 제8대 | 제245회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.06.19 금요일 |
| 3889 | 제8대 | 제245회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2026.06.19 금요일 |
| 3888 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2026.06.18 목요일 |
| 3887 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2026.06.18 목요일 |
게시물 : 3896 ~ 3887 / 3946






