경제건설위원회
경제건설위원회는 경제산업국, 안전주택국, 도시건설국 소관에 관한 사항을 관장하며 5명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
496 | 울주군한국도로공사서비스 협약 보고의 건 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.08.20 | ||
495 | 시내버스 요금 지원 사업 협약 보고의 건 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.08.20 | ||
494 | 「민생회복 소비쿠폰」 업무협약 보고의 건 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.08.20 | ||
493 | 온산 덕남로 등 지중화사업 사무위탁 동의안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.08.20 | 원안가결 | 2025.09.03 |
492 | 대운산 야영장 사무위탁 동의안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.08.20 | 원안가결 | 2025.09.03 |
491 | 울주군 공영주차장 사무위탁 동의안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.08.20 | 원안가결 | 2025.09.03 |
490 | 울산광역시 울주군 골목형상점가 지정 및 활성화에 관한 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.08.20 | 수정가결 | 2025.09.03 |
489 | 울산광역시 울주군 수산업·어촌 발전 지원 조례안 | 한성환 | 경제건설위원회 | 2025.08.21 | 원안가결 | 2025.09.03 |
471 | 울주군 공공배달앱(먹깨비) 운영 및 활성화를 위한 업무협약 보고의 건 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.05.29 | 기타 | |
470 | 울주군 소상공인 자금 특례보증 업무협약 보고의 건 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2025.05.29 | 기타 |
게시물 : 578 ~ 569 / 578