최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 3920 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 3919 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 3918 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 3917 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 3916 | 제9대 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 3915 | 제9대 | 제247회 | 제8차 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 3914 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 3913 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 3912 | 제9대 | 제247회 | 제7차 | 본회의 | 2026.07.22 수요일 |
게시물 : 3921 ~ 3912 / 3921






