최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 3906 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 3905 | 제9대 | 제247회 | 제3차 | 본회의 | 2026.07.15 수요일 |
| 3904 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.14 화요일 |
| 3903 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.13 월요일 |
| 3902 | 제9대 | 제247회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.13 월요일 |
| 3901 | 제9대 | 제246회 | 제4차 | 본회의 | 2026.07.09 목요일 |
| 3900 | 제9대 | 제246회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.09 목요일 |
| 3899 | 제9대 | 제246회 | 제3차 | 본회의 | 2026.07.08 수요일 |
| 3898 | 제9대 | 제246회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.07 화요일 |
게시물 : 3907 ~ 3898 / 3907



