의회 민원처리현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 민원처리현황(2026.5월) | 울주군의회 | 2026-07-14 | 0 | ![]() |
| 10 | 민원처리현황 (2026. 3월) | 울주군의회 | 2026-05-04 | 20 | ![]() |
| 9 | 민원처리현황 (2026.2월) | 울주군의회 | 2026-03-18 | 25 | ![]() |
| 8 | 민원처리현황 (2026.1월) | 울주군의회 | 2026-02-20 | 35 | ![]() |
| 7 | 민원처리현황 (2025.12월) | 울주군의회 | 2026-01-28 | 39 | ![]() |
| 6 | 민원처리현황 (2025.11월) | 울주군의회 | 2025-12-29 | 61 | ![]() |
| 5 | 민원처리현황 (2025.10월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 53 | ![]() |
| 4 | 민원처리현황 (2025.9월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 59 | ![]() |
| 3 | 민원처리현황 (2025.8월) | 울주군의회 | 2025-09-22 | 60 | ![]() |
| 2 | 민원처리현황 (2025.7월) | 울주군의회 | 2025-08-25 | 64 | ![]() |
게시물 : 11 ~ 2 / 11




