의회 민원처리현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 민원처리현황 (2025.11월) | 울주군의회 | 2025-12-29 | 2 | ![]() |
| 5 | 민원처리현황 (2025.10월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 11 | ![]() |
| 4 | 민원처리현황 (2025.9월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 10 | ![]() |
| 3 | 민원처리현황 (2025.8월) | 울주군의회 | 2025-09-22 | 20 | ![]() |
| 2 | 민원처리현황 (2025.7월) | 울주군의회 | 2025-08-25 | 28 | ![]() |
| 1 | 민원처리현황 (2025.1월~ 6월) | 울주군의회 | 2025-08-05 | 24 | ![]() |
게시물 : 6 ~ 1 / 6









