의회 민원처리현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 민원처리현황 (2026.2월) | 울주군의회 | 2026-03-18 | 8 | ![]() |
| 8 | 민원처리현황 (2026.1월) | 울주군의회 | 2026-02-20 | 19 | ![]() |
| 7 | 민원처리현황 (2025.12월) | 울주군의회 | 2026-01-28 | 23 | ![]() |
| 6 | 민원처리현황 (2025.11월) | 울주군의회 | 2025-12-29 | 41 | ![]() |
| 5 | 민원처리현황 (2025.10월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 36 | ![]() |
| 4 | 민원처리현황 (2025.9월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 42 | ![]() |
| 3 | 민원처리현황 (2025.8월) | 울주군의회 | 2025-09-22 | 43 | ![]() |
| 2 | 민원처리현황 (2025.7월) | 울주군의회 | 2025-08-25 | 50 | ![]() |
| 1 | 민원처리현황 (2025.1월~ 6월) | 울주군의회 | 2025-08-05 | 46 | ![]() |
게시물 : 9 ~ 1 / 9









