의회 민원처리현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 민원처리현황 (2026.1월) | 울주군의회 | 2026-02-20 | 5 | ![]() |
| 7 | 민원처리현황 (2025.12월) | 울주군의회 | 2026-01-28 | 8 | ![]() |
| 6 | 민원처리현황 (2025.11월) | 울주군의회 | 2025-12-29 | 21 | ![]() |
| 5 | 민원처리현황 (2025.10월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 21 | ![]() |
| 4 | 민원처리현황 (2025.9월) | 울주군의회 | 2025-11-21 | 20 | ![]() |
| 3 | 민원처리현황 (2025.8월) | 울주군의회 | 2025-09-22 | 28 | ![]() |
| 2 | 민원처리현황 (2025.7월) | 울주군의회 | 2025-08-25 | 37 | ![]() |
| 1 | 민원처리현황 (2025.1월~ 6월) | 울주군의회 | 2025-08-05 | 32 | ![]() |
게시물 : 8 ~ 1 / 8









