상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 24 | 제9대 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 23 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 22 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 21 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 20 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 19 | 제9대 | 제247회 | 제8차 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 18 | 제9대 | 제247회 | 제7차 | 본회의 | 2026.07.22 수요일 |
| 17 | 제9대 | 제247회 | 제6차 | 본회의 | 2026.07.21 화요일 |
| 16 | 제9대 | 제247회 | 제5차 | 본회의 | 2026.07.20 월요일 |
게시물 : 25 ~ 16 / 25






