업무추진비 집행 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2025년 1분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2025-04-30 | 12 | ![]() |
29 | 2024년 4분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2025-01-27 | 60 | ![]() |
28 | 2024년 3분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2024-10-29 | 85 | ![]() |
27 | 2024년 2분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2024-07-30 | 94 | ![]() |
26 | 2024년 1분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2024-04-10 | 151 | ![]() |
25 | 2023년 4분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2024-01-31 | 126 | ![]() |
24 | 2023년 3분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2023-10-08 | 175 | ![]() |
23 | 2023년 2분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2023-07-25 | 170 | ![]() |
22 | 2023년 1분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2023-04-27 | 185 | ![]() |
21 | 2022년 4분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2023-01-30 | 190 | ![]() |
게시물 : 30 ~ 21 / 30