회기/대수별
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리현황 별 | 미처리 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
| 전체 | 2914 | 2801 | 2268 | 396 | 4 | 66 | 21 | 4 | 25 | 113 | |
| 예산/결산안 | 148 | 146 | 53 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 조례안 | 소계 | 1820 | 1796 | 1489 | 255 | 4 | 0 | 17 | 3 | 15 | 24 |
| 의원 | 382 | 373 | 336 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| 위원회 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1428 | 1413 | 1144 | 224 | 4 | 0 | 16 | 1 | 11 | 15 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 54 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 기금 | 106 | 106 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 동의안 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 122 | 121 | 79 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 결의안 | 33 | 33 | 18 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 건의안 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 공유재산 | 57 | 48 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 의견청취 | 63 | 58 | 9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 399 | 330 | 321 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 69 | |



