회기/대수별
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리현황 별 | 미처리 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
| 전체 | 2950 | 2814 | 2278 | 399 | 4 | 66 | 21 | 4 | 25 | 136 | |
| 예산/결산안 | 150 | 147 | 53 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 조례안 | 소계 | 1834 | 1803 | 1494 | 257 | 4 | 0 | 17 | 3 | 15 | 31 |
| 의원 | 389 | 375 | 338 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
| 위원회 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1435 | 1418 | 1147 | 226 | 4 | 0 | 16 | 1 | 11 | 17 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 54 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 기금 | 108 | 107 | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 동의안 | 110 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 승인안 | 124 | 122 | 80 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 결의안 | 34 | 34 | 19 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 건의안 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 공유재산 | 58 | 49 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 의견청취 | 63 | 57 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 403 | 331 | 322 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 72 | |






