회기/대수별
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리현황 별 | 미처리 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
| 전체 | 2838 | 2710 | 2195 | 382 | 4 | 63 | 21 | 4 | 24 | 128 | |
| 예산/결산안 | 146 | 143 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 조례안 | 소계 | 1780 | 1738 | 1445 | 242 | 4 | 0 | 17 | 3 | 14 | 42 |
| 의원 | 369 | 355 | 320 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
| 위원회 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1401 | 1373 | 1116 | 212 | 4 | 0 | 16 | 1 | 11 | 28 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 54 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 기금 | 104 | 103 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 동의안 | 87 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 승인안 | 122 | 121 | 79 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 결의안 | 33 | 33 | 18 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 건의안 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 공유재산 | 57 | 46 | 41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 의견청취 | 63 | 55 | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 380 | 327 | 318 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 53 | |








