회기/대수별
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리현황 별 | 미처리 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
| 전체 | 2927 | 2801 | 2268 | 396 | 4 | 66 | 21 | 4 | 25 | 126 | |
| 예산/결산안 | 149 | 146 | 53 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 조례안 | 소계 | 1827 | 1796 | 1489 | 255 | 4 | 0 | 17 | 3 | 15 | 31 |
| 의원 | 384 | 373 | 336 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 위원회 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1433 | 1413 | 1144 | 224 | 4 | 0 | 16 | 1 | 11 | 20 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 54 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 기금 | 107 | 106 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 동의안 | 101 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 승인안 | 122 | 121 | 79 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 결의안 | 33 | 33 | 18 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 건의안 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 공유재산 | 58 | 48 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 의견청취 | 63 | 58 | 9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 401 | 330 | 321 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 71 | |






