회기/대수별
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리현황 별 | 미처리 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
| 전체 | 2841 | 2731 | 2212 | 382 | 4 | 66 | 21 | 4 | 25 | 110 | |
| 예산/결산안 | 147 | 144 | 52 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 조례안 | 소계 | 1780 | 1746 | 1452 | 242 | 4 | 0 | 17 | 3 | 15 | 34 |
| 의원 | 369 | 359 | 323 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 위원회 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 1401 | 1377 | 1120 | 212 | 4 | 0 | 16 | 1 | 11 | 24 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 54 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 기금 | 105 | 104 | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 동의안 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 122 | 121 | 79 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 결의안 | 33 | 33 | 18 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 건의안 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 공유재산 | 57 | 47 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 의견청취 | 63 | 58 | 9 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 청원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 379 | 326 | 317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 53 | |








