연도별
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리현황 별 | 미처리 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | ||||||
| 원안 | 수정 | 대안 | |||||||||
| 전체 | 2841 | 2731 | 2212 | 382 | 4 | 66 | 21 | 4 | 25 | 17 | 110 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 154 | 122 | 101 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2024 | 140 | 129 | 111 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2023 | 175 | 164 | 136 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 2022 | 111 | 101 | 82 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021 | 147 | 142 | 133 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 131 | 126 | 112 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2019 | 108 | 107 | 92 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 93 | 90 | 80 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 116 | 110 | 98 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 96 | 89 | 83 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015 | 105 | 98 | 85 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014 | 88 | 87 | 65 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 71 | 71 | 56 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 66 | 65 | 50 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | 94 | 94 | 83 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 69 | 69 | 57 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 79 | 78 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2008 | 92 | 92 | 70 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | 86 | 85 | 62 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 67 | 66 | 47 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 82 | 77 | 53 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2004 | 67 | 65 | 34 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 70 | 70 | 46 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 72 | 72 | 53 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 74 | 74 | 55 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | 91 | 91 | 52 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 1999 | 90 | 90 | 66 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 72 | 72 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 122 | 122 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








