의원발언검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.15 화요일 |
| 39 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.14 월요일 |
| 38 | 제9대 | 제248회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 37 | 제9대 | 제248회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 36 | 제9대 | 제248회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 35 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2026.09.09 수요일 |
| 34 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2026.09.09 수요일 |
| 33 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2026.09.08 화요일 |
| 32 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.09.08 화요일 |
| 31 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2026.09.07 월요일 |
게시물 : 40 ~ 31 / 40






