최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3892 | 제8대 | 제245회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2026.06.22 월요일 |
| 3891 | 제8대 | 제245회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.06.19 금요일 |
| 3890 | 제8대 | 제245회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2026.06.19 금요일 |
| 3889 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2026.06.18 목요일 |
| 3888 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2026.06.18 목요일 |
| 3887 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2026.06.17 수요일 |
| 3886 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.06.17 수요일 |
| 3885 | 제8대 | 제245회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.06.16 화요일 |
| 3884 | 제8대 | 제245회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2026.06.16 화요일 |
| 3883 | 제8대 | 제245회 | 제1차 | 본회의 | 2026.06.15 월요일 |
게시물 : 3892 ~ 3883 / 3902



