최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3693 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
3692 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.11.27 수요일 |
3691 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.11.27 수요일 |
3690 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.11.26 화요일 |
3689 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
3688 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.11.25 월요일 |
3687 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.11.25 월요일 |
3686 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.22 금요일 |
3685 | 제8대 | 제235회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.22 금요일 |
3684 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.22 금요일 |
게시물 : 3693 ~ 3684 / 3733