최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3770 | 제8대 | 제239회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.09 월요일 |
3769 | 제8대 | 제239회 | 개회식 | 본회의 | 2025.06.09 월요일 |
3768 | 제8대 | 제239회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.09 월요일 |
3767 | 제8대 | 제239회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.09 월요일 |
3766 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.06.02 월요일 |
3765 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2025.05.20 화요일 |
3764 | 제8대 | 제238회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.05.19 월요일 |
3763 | 제8대 | 제238회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2025.05.16 금요일 |
3762 | 제8대 | 제238회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2025.05.16 금요일 |
3761 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.05.15 목요일 |
게시물 : 3770 ~ 3761 / 3810