최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3729 | 제8대 | 제236회 | 제5차 | 본회의 | 2025.02.11 화요일 |
3728 | 제8대 | 제236회 | 제4차 | 본회의 | 2025.02.10 월요일 |
3727 | 제8대 | 제236회 | 제3차 | 본회의 | 2025.02.07 금요일 |
3726 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.06 목요일 |
3725 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.02.05 수요일 |
3724 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2025.02.05 수요일 |
3723 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.04 화요일 |
3722 | 제8대 | 제236회 | 개회식 | 본회의 | 2025.02.04 화요일 |
3721 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2025.01.24 금요일 |
3720 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.20 금요일 |
게시물 : 3729 ~ 3720 / 3759