최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3855 | 제8대 | 제242회 | 제11차 | 경제건설위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 3854 | 제8대 | 제242회 | 제10차 | 행정복지위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 3853 | 제8대 | 제242회 | 제10차 | 경제건설위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 3852 | 제8대 | 제242회 | 제9차 | 행정복지위원회 | 2025.12.10 수요일 |
| 3851 | 제8대 | 제242회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2025.12.10 수요일 |
| 3850 | 제8대 | 제242회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 3849 | 제8대 | 제242회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 3848 | 제8대 | 제242회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 3847 | 제8대 | 제242회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 3846 | 제8대 | 제242회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2025.12.05 금요일 |
게시물 : 3855 ~ 3846 / 3875








