최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2026.09.07 월요일 |
| 3925 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.09.04 금요일 |
| 3924 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 3923 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.09.03 목요일 |
| 3922 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 3921 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2026.09.02 수요일 |
| 3920 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 3919 | 제9대 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 3918 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.09.01 화요일 |
| 3917 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.01 화요일 |
게시물 : 3926 ~ 3917 / 3946






