최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3600 | 제8대 | 제229회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.04.23 화요일 |
3599 | 제8대 | 제229회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.04.22 월요일 |
3598 | 제8대 | 제229회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.04.22 월요일 |
3597 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.04.19 금요일 |
3596 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.04.19 금요일 |
3595 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.18 목요일 |
3594 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.04.18 목요일 |
3593 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.17 수요일 |
3592 | 제8대 | 제229회 | 개회식 | 본회의 | 2024.04.17 수요일 |
3591 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.04.17 수요일 |
게시물 : 3600 ~ 3591 / 3680