최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3663 | 제8대 | 제234회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.26 월요일 |
3662 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.26 월요일 |
3661 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.08.26 월요일 |
3660 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.08.19 월요일 |
3659 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.25 목요일 |
3658 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.25 목요일 |
3657 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 원전특별위원회 | 2024.07.25 목요일 |
3656 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.25 목요일 |
3655 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.24 수요일 |
3654 | 제8대 | 제233회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.24 수요일 |
게시물 : 3663 ~ 3654 / 3733