최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3749 | 제8대 | 제237회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2025.04.28 월요일 |
3748 | 제8대 | 제237회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2025.04.28 월요일 |
3747 | 제8대 | 제237회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2025.04.25 금요일 |
3746 | 제8대 | 제237회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2025.04.25 금요일 |
3745 | 제8대 | 제237회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2025.04.24 목요일 |
3744 | 제8대 | 제237회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2025.04.24 목요일 |
3743 | 제8대 | 제237회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2025.04.23 수요일 |
3742 | 제8대 | 제237회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2025.04.23 수요일 |
3741 | 제8대 | 제237회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.04.22 화요일 |
3740 | 제8대 | 제237회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2025.04.22 화요일 |
게시물 : 3749 ~ 3740 / 3759