최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3658 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.25 목요일 |
| 3657 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 원전특별위원회 | 2024.07.25 목요일 |
| 3656 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.25 목요일 |
| 3655 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.24 수요일 |
| 3654 | 제8대 | 제233회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.24 수요일 |
| 3653 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.02 화요일 |
| 3652 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 |
| 3651 | 제8대 | 제231회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.28 금요일 |
| 3650 | 제8대 | 제231회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.27 목요일 |
| 3649 | 제8대 | 제231회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.06.27 목요일 |
게시물 : 3658 ~ 3649 / 3848








