최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3520 | 제8대 | 제225회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.17 화요일 |
3519 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.10.10 화요일 |
3518 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.08 금요일 |
3517 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.07 목요일 |
3516 | 제8대 | 제224회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.09.06 수요일 |
3515 | 제8대 | 제224회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.09.06 수요일 |
3514 | 제8대 | 제224회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.09.05 화요일 |
3513 | 제8대 | 제224회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.09.05 화요일 |
3512 | 제8대 | 제224회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.09.04 월요일 |
3511 | 제8대 | 제224회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.09.04 월요일 |
게시물 : 3520 ~ 3511 / 3680