최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 제8대 | 제235회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 3703 | 제8대 | 제235회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 3702 | 제8대 | 제235회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3701 | 제8대 | 제235회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3700 | 제8대 | 제235회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 3699 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.03 화요일 |
| 3698 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3697 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3696 | 제8대 | 제235회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 3695 | 제8대 | 제235회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2024.11.29 금요일 |
게시물 : 3704 ~ 3695 / 3864








