최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3698 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 3697 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 3696 | 제8대 | 제235회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 3695 | 제8대 | 제235회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2024.11.29 금요일 |
| 3694 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 3693 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.11.28 목요일 |
| 3692 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 3691 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.11.27 수요일 |
| 3690 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.11.26 화요일 |
| 3689 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.11.26 화요일 |
게시물 : 3698 ~ 3689 / 3848








