최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | 제8대 | 제235회 | 제9차 | 행정복지위원회 | 2024.12.10 화요일 |
| 3707 | 제8대 | 제235회 | 제10차 | 경제건설위원회 | 2024.12.10 화요일 |
| 3706 | 제8대 | 제235회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 3705 | 제8대 | 제235회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 3704 | 제8대 | 제235회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 3703 | 제8대 | 제235회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 3702 | 제8대 | 제235회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3701 | 제8대 | 제235회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 3700 | 제8대 | 제235회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 3699 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.03 화요일 |
게시물 : 3708 ~ 3699 / 3848








