최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3540 | 제8대 | 제226회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.11.29 수요일 |
3539 | 제8대 | 제226회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.11.28 화요일 |
3538 | 제8대 | 제226회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.11.28 화요일 |
3537 | 제8대 | 제226회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.11.27 월요일 |
3536 | 제8대 | 제226회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.11.27 월요일 |
3535 | 제8대 | 제226회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.11.24 금요일 |
3534 | 제8대 | 제226회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.11.24 금요일 |
3533 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.11.23 목요일 |
3532 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.11.23 목요일 |
3531 | 제8대 | 제226회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.22 수요일 |
게시물 : 3540 ~ 3531 / 3680