최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3560 | 제8대 | 제226회 | 제12차 | 경제건설위원회 | 2023.12.15 금요일 |
3559 | 제8대 | 제226회 | 제11차 | 행정복지위원회 | 2023.12.14 목요일 |
3558 | 제8대 | 제226회 | 제11차 | 경제건설위원회 | 2023.12.14 목요일 |
3557 | 제8대 | 제226회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.13 화요일 |
3556 | 제8대 | 제226회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.12.13 수요일 |
3555 | 제8대 | 제226회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.12 화요일 |
3554 | 제8대 | 제226회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.11 월요일 |
3553 | 제8대 | 제226회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.08 금요일 |
3552 | 제8대 | 제226회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.07 목요일 |
3551 | 제8대 | 제226회 | 제10차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 수요일 |
게시물 : 3560 ~ 3551 / 3680