최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3570 | 제8대 | 제227회 | 제2차 | 본회의 | 2024.01.24 수요일 |
3569 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.24 화요일 |
3568 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.23 화요일 |
3567 | 제8대 | 제227회 | 개회식 | 본회의 | 2024.01.23 화요일 |
3566 | 제8대 | 제226회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2024.01.12 금요일 |
3565 | 제8대 | 제226회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.20 수요일 |
3564 | 제8대 | 제226회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.19 월요일 |
3563 | 제8대 | 제226회 | 제13차 | 행정복지위원회 | 2023.12.18 월요일 |
3562 | 제8대 | 제226회 | 제13차 | 경제건설위원회 | 2023.12.18 월요일 |
3561 | 제8대 | 제226회 | 제12차 | 행정복지위원회 | 2023.12.15 금요일 |
게시물 : 3570 ~ 3561 / 3680