업무추진비 집행 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2021년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2021-04-04 | 325 | ![]() |
| 13 | 2020년 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2021-01-25 | 291 | ![]() |
| 12 | 2020년 3분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2020-09-05 | 329 | ![]() |
| 11 | 2020년 2분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2020-06-15 | 401 | ![]() |
| 10 | 2020년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2020-04-13 | 374 | ![]() |
| 9 | 2018년 3분기, 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~12월) | 울주군의회 | 2020-03-18 | 289 | ![]() |
| 8 | 2019년 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2020-03-02 | 296 | ![]() |
| 7 | 2019년 3분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2019-10-15 | 299 | ![]() |
| 6 | 2019년 2분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2019-07-07 | 304 | ![]() |
| 5 | 2019년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2019-04-08 | 320 | ![]() |
게시물 : 14 ~ 5 / 34









