업무추진비 집행 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2020년 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2021-01-25 | 279 | ![]() |
| 12 | 2020년 3분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2020-09-05 | 320 | ![]() |
| 11 | 2020년 2분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2020-06-15 | 390 | ![]() |
| 10 | 2020년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2020-04-13 | 365 | ![]() |
| 9 | 2018년 3분기, 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~12월) | 울주군의회 | 2020-03-18 | 278 | ![]() |
| 8 | 2019년 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2020-03-02 | 278 | ![]() |
| 7 | 2019년 3분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2019-10-15 | 288 | ![]() |
| 6 | 2019년 2분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2019-07-07 | 294 | ![]() |
| 5 | 2019년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2019-04-08 | 309 | ![]() |
| 4 | 2018년 11~12월 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역 | 울주군의회 | 2019-01-14 | 294 | ![]() |
게시물 : 13 ~ 4 / 33









