업무추진비 집행 현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2018년 3분기, 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~12월) | 울주군의회 | 2020-03-18 | 222 | ![]() |
8 | 2019년 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2020-03-02 | 220 | ![]() |
7 | 2019년 3분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2019-10-15 | 233 | ![]() |
6 | 2019년 2분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2019-07-07 | 239 | ![]() |
5 | 2019년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2019-04-08 | 257 | ![]() |
4 | 2018년 11~12월 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역 | 울주군의회 | 2019-01-14 | 242 | ![]() |
3 | 2018년 10월 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역 | 울주군의회 | 2018-11-15 | 208 | ![]() |
2 | 2018년 9월 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역 | 울주군의회 | 2018-10-08 | 235 | ![]() |
1 | 2018년 7월~8월 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역 | 울주군의회 | 2018-09-04 | 224 | ![]() |
게시물 : 9 ~ 1 / 29