행정복지위원회
행정복지위원회는 기획예산실, 행정지원국, 문화관광국, 복지환경국, 보건소, 읍·면, 시설관리공단 소관에 관한 사항을 관장하며 4명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
282 | 울산광역시 울주군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2024.04.04 | 원안가결 | 2024.05.16 |
280 | 울산광역시 울주군 개인정보 보호 조례안 | 노미경 | 행정복지위원회 | 2024.04.03 | 원안가결 | 2024.04.19 |
279 | 울산광역시 울주군 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례안 | 노미경 | 행정복지위원회 | 2024.04.03 | 원안가결 | 2024.04.19 |
274 | 울산광역시 울주군 화장장려금 지원에 관한 조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2024.02.23 | 수정가결 | 2024.03.07 |
273 | 울산광역시 울주군 사무의 위임 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2024.02.23 | 원안가결 | 2024.03.07 |
272 | 울산광역시 울주군 호스피스ㆍ완화의료 및 웰다잉 문화 조성에 관한 조례 일부개정조례안 | 노미경 | 행정복지위원회 | 2024.02.16 | 원안가결 | 2024.03.07 |
271 | 울산광역시 울주군 스토킹 예방 및 피해자 보호․지원 조례안 | 노미경 | 행정복지위원회 | 2024.02.23 | 원안가결 | 2024.03.07 |
270 | 울산광역시 울주군 해수욕장 이용 및 관리 조례 일부개정조례안 | 최길영 | 행정복지위원회 | 2024.02.23 | 원안가결 | 2024.03.07 |
266 | 제8기 지역보건의료계획 1차년도 결과 및 2차년도 시행계획 보고 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2024.01.11 | ||
265 | 울주군 해양레포츠센터 운영 사무위탁 동의안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2024.01.11 | 원안가결 |
게시물 : 984 ~ 975 / 1054