행정복지위원회
행정복지위원회는 기획예산실, 행정지원국, 문화관광국, 복지환경국, 보건소, 읍·면, 시설관리공단 소관에 관한 사항을 관장하며 4명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 울산광역시 울주군 문화예술회관 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | 수정가결 | 2022.11.28 |
| 57 | 2023년 공유재산관리계획(안) | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.28 |
| 56 | 울산광역시 울주군 리ㆍ반 설치 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.25 |
| 55 | 울산광역시 울주군 주민투표 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.25 |
| 54 | 울산광역시 울주군 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.25 |
| 53 | 울산광역시 울주군 사무의 민간위탁에 관한 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.25 |
| 52 | 울산광역시 울주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | ||
| 51 | 울산광역시 울주군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.11.04 | ||
| 47 | 울산광역시 울주군 복지사각지대 군민 발굴에 관한 조례안 | 노미경 | 행정복지위원회 | 2022.11.03 | 원안가결 | 2022.11.25 |
| 36 | 울산광역시 울주군 출산장려 지원 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2022.10.07 | 원안가결 | 2022.10.20 |
게시물 : 867 ~ 858 / 1147








