행정복지위원회
행정복지위원회는 기획예산실, 행정지원국, 문화관광국, 복지환경국, 보건소, 읍·면, 시설관리공단 소관에 관한 사항을 관장하며 4명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 울산광역시 울주군 세입징수포상금 지급 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.05.25 | 원안가결 | 2023.06.14 |
140 | 울산광역시 울주군 성실납세자 등 지원 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.05.25 | 원안가결 | 2023.06.14 |
139 | 「울산광역시 울주군 주민자치회 시범실시 및 설치ㆍ운영에 관한 조례」 등 20개 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.05.25 | 원안가결 | 2023.06.14 |
138 | 「울산광역시 울주군 제안제도 운영 조례 등 79개 조례」 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.05.25 | 원안가결 | 2023.06.14 |
137 | 울산광역시 울주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.05.25 | 원안가결 | 2023.06.14 |
136 | 울산광역시 울주군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.05.25 | 원안가결 | 2023.06.14 |
135 | 울산광역시 울주군 사무의 위임 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.05.25 | 원안가결 | 2023.06.14 |
123 | 울산광역시 울주군 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.04.28 | 원안가결 | 2023.05.11 |
122 | 울산광역시 울주군 웅촌목욕탕 관리 및 운영 조례일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.04.28 | 원안가결 | 2023.05.11 |
121 | 울산광역시 울주군 해양레저산업 육성 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 행정복지위원회 | 2023.04.28 | 원안가결 | 2023.05.11 |
게시물 : 911 ~ 902 / 1011