경제건설위원회
경제건설위원회는 경제산업국, 안전주택국, 도시건설국 소관에 관한 사항을 관장하며 5명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | 2005년도 노인복지기금 운용 계획안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.11.18 | 원안가결 | 2004.12.08 |
163 | 2005년도 저소득주민자녀 장학기금 운용 계획안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.11.18 | 원안가결 | 2004.12.08 |
162 | 2005년도 재해대책기금 운용 계획안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.11.18 | 원안가결 | 2004.12.08 |
161 | 2005년도 재난관리기금 운용 계획안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.11.18 | 원안가결 | 2004.02.08 |
159 | 울산광역시 울주군 종합장사시설 주변지역지원사업 특별회계 설치 조례안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.11.16 | 수정가결 | |
156 | 울산광역시 울주군 공동주택지원 조례안 | 송정문 | 산업건설위원회 | 2004.10.28 | 철회 | |
154 | 울산광역시 울주군 공중화장실 실치 및 관리 조례 개정 조례안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.10.26 | 수정가결 | 2004.12.08 |
153 | 울산광역시 울주군 장애인복지관 설치 및 운영조례안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.10.26 | 수정가결 | 2004.11.11 |
152 | 울산광역시 울주군 노인복지회관 설치 및 운영 조례안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.10.26 | 수정가결 | 2004.11.11 |
150 | 울산광역시 울주군 안전관리위원회 운영 조례안 | 울주군수 | 산업건설위원회 | 2004.10.06 | 원안가결 | 2004.12.08 |
게시물 : 40 ~ 31 / 570