경제건설위원회
경제건설위원회는 경제산업국, 안전주택국, 도시건설국 소관에 관한 사항을 관장하며 5명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 울산광역시울주군도로점용료징수조례중개정조례안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2003.04.29 | 원안가결 | 2003.06.10 |
60 | 울산광역시울주군도로복구원인자부담금징수조례중개정조례안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2003.04.29 | 원안가결 | 2003.06.10 |
53 | 지방소도읍육성사업계획수립을위한의견청취의건 | 군수 | 산업건설위원회 | 2003.03.20 | 의견서채택 | 2003.03.28 |
50 | 울산광역시울주군아동위원운영조례안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2003.03.04 | 수정가결 | 2003.03.13 |
47 | 울산광역시울주군식품진흥기금운용·관리조례안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2003.02.21 | 수정가결 | 2003.03.13 |
36 | 2003년도 재해대책기금운용계획안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2002.11.21 | 원안가결 | |
35 | 2003년도 재난관리기금운용계획안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2002.11.21 | 원안가결 | |
34 | 2003년도 식품진흥기금운용계획안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2002.11.21 | 원안가결 | |
33 | 2003년도 노인복지기금운용계획안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2002.11.21 | 원안가결 | |
32 | 2003년도 저소득주민자녀장학기금운용계획안 | 군수 | 산업건설위원회 | 2002.11.21 | 원안가결 |
게시물 : 14 ~ 5 / 534