경제건설위원회
경제건설위원회는 경제산업국, 안전주택국, 도시건설국 소관에 관한 사항을 관장하며 5명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | 울산광역시 울주군 어린이놀이시설 안전관리 조례안 | 권영호 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
146 | 울산광역시 울주군 공동주택관리 분쟁조정위원회 구성 및 운영 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
145 | 울산광역시 울주군 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
144 | 울산광역시 울주군 재난관리기금 운용·관리 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
143 | 울산광역시 식품진흥기금 운용·관리 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
142 | 울산광역시 울주군 군립도서관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
141 | 울산광역시 울주군 태아·출생아 복지보험료 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
140 | 울산광역시 울주군 청소년수련관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
139 | 울산광역시 울주군 성별영향분석평가위원회 구성 및 운영 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
138 | 울산광역시 울주군 영유아 보육 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2015.10.07 | 원안가결 | 2015.10.16 |
게시물 : 254 ~ 245 / 534