경제건설위원회
경제건설위원회는 경제산업국, 안전주택국, 도시건설국 소관에 관한 사항을 관장하며 5명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 울산광역시 울주군 주차장 특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.11.06 | 원안가결 | 2018.11.28 |
60 | 울산광역시 울주군 지하수 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.11.06 | 원안가결 | 2018.11.28 |
59 | 울산광역시 울주군 공중화장실 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.11.06 | 원안가결 | 2018.11.28 |
58 | 울산광역시 울주군 수질개선 특별회계 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.11.06 | 원안가결 | 2018.11.28 |
57 | 울산광역시 울주군 야영장 관리 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 울주군청 | 경제건설위원회 | 2018.11.06 | 원안가결 | 2018.11.28 |
56 | 울산광역시 울주군 귀농어․귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.11.06 | 원안가결 | 2018.11.28 |
44 | 울산광역시 울주군 환경 기본 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.10.05 | 원안가결 | 2018.10.19 |
43 | 울산광역시 울주군 공동주택 지원 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.10.05 | 원안가결 | 2018.10.19 |
42 | 울산광역시 울주군 신불산군립공원 관리 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.10.05 | 원안가결 | 2018.10.19 |
41 | 울산광역시 울주군 기업활동 촉진 및 통상진흥 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2018.10.05 | 원안가결 | 2018.10.19 |
게시물 : 340 ~ 331 / 570