경제건설위원회
경제건설위원회는 경제산업국, 안전주택국, 도시건설국 소관에 관한 사항을 관장하며 5명의 위원으로 구성되어 있습니다.
안건
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 울산광역시 울주군 산업재해 예방 활동 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.28 |
| 70 | 울산광역시 울주군 울주 언양·봉계한우불고기특구 운영 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.28 |
| 69 | 울산광역시 울주군 명품한우직판장 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.11.04 | 수정가결 | 2022.11.28 |
| 68 | 울산광역시 울주군 농산물 물류창고 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.28 |
| 67 | 울산광역시 울주군 마을공동체 만들기 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.11.04 | 원안가결 | 2022.11.28 |
| 66 | 울산광역시 울주군 소상공인 및 중소기업 경영안정자금 지원 및 운용 조례 일부개정조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.11.04 | 2022.11.28 | |
| 48 | 울산광역시 울주군 공동주택 지원 조례 일부개정조례안 |
이상걸 이상우 |
경제건설위원회 | 2022.11.03 | 원안가결 | 2022.11.25 |
| 38 | 울산광역시 울주군 위생업소 지원에 관한 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.10.07 | 수정가결 | 2022.10.20 |
| 37 | 울산광역시 울주군 안전보안관 운영 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.10.07 | 수정가결 | 2022.10.20 |
| 28 | 울산광역시 울주군 공유수면 점용료·사용료 징수 조례안 | 울주군수 | 경제건설위원회 | 2022.09.07 | 원안가결 | 2022.09.20 |
게시물 : 468 ~ 459 / 598








