의원발언검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2026.09.01 화요일 |
| 20 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.08.24 월요일 |
| 19 | 제9대 | 제247회 | 제8차 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 18 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 17 | 제9대 | 제247회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 16 | 제9대 | 제247회 | 제7차 | 본회의 | 2026.07.22 수요일 |
| 15 | 제9대 | 제247회 | 제6차 | 본회의 | 2026.07.21 화요일 |
| 14 | 제9대 | 제247회 | 제5차 | 본회의 | 2026.07.20 월요일 |
| 13 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 12 | 제9대 | 제247회 | 제4차 | 본회의 | 2026.07.16 목요일 |
게시물 : 21 ~ 12 / 51






