최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2700 | 제7대 | 제177회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.07.09 월요일 |
2699 | 제7대 | 제177회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.03 화요일 |
2698 | 제7대 | 제177회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.03 화요일 |
2697 | 제7대 | 제177회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2018.07.03 화요일 |
2696 | 제7대 | 제177회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2018.07.03 화요일 |
2695 | 제7대 | 제177회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
2694 | 제7대 | 제177회 | 개원식 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
2693 | 제6대 | 제176회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.15 목요일 |
2692 | 제6대 | 제176회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2018.03.14 수요일 |
2691 | 제6대 | 제176회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2018.03.14 수요일 |
게시물 : 2700 ~ 2691 / 3680