최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2888 | 제7대 | 제188회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.08.30 금요일 |
| 2887 | 제7대 | 제188회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.08.29 목요일 |
| 2886 | 제7대 | 제188회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.08.29 목요일 |
| 2885 | 제7대 | 제188회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.28 수요일 |
| 2884 | 제7대 | 제188회 | 개회식 | 본회의 | 2019.08.28 수요일 |
| 2883 | 제7대 | 제188회 | 제1차 | 원전특별위원회 | 2019.08.28 수요일 |
| 2882 | 제7대 | 제187회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2019.08.26 월요일 |
| 2881 | 제7대 | 제187회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.08.22 목요일 |
| 2880 | 제7대 | 제187회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019.07.08 월요일 |
| 2879 | 제7대 | 제187회 | 제2차 | 본회의 | 2019.06.26 수요일 |
게시물 : 2888 ~ 2879 / 3848








