최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | 제7대 | 제189회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.11.07 목요일 |
| 2903 | 제7대 | 제189회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.23 수요일 |
| 2902 | 제7대 | 제189회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.22 화요일 |
| 2901 | 제7대 | 제189회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2019.10.21 월요일 |
| 2900 | 제7대 | 제189회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2019.10.21 월요일 |
| 2899 | 제7대 | 제189회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2019.10.18 금요일 |
| 2898 | 제7대 | 제189회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2019.10.18 금요일 |
| 2897 | 제7대 | 제189회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.10.17 목요일 |
| 2896 | 제7대 | 제189회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.10.17 목요일 |
| 2895 | 제7대 | 제189회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.10.16 수요일 |
게시물 : 2904 ~ 2895 / 3864








