최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | 제7대 | 제189회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2019.10.18 금요일 |
| 2897 | 제7대 | 제189회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.10.17 목요일 |
| 2896 | 제7대 | 제189회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.10.17 목요일 |
| 2895 | 제7대 | 제189회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.10.16 수요일 |
| 2894 | 제7대 | 제189회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.10.16 수요일 |
| 2893 | 제7대 | 제189회 | 제1차 | 본회의 | 2019.10.15 화요일 |
| 2892 | 제7대 | 제189회 | 개회식 | 본회의 | 2019.10.15 화요일 |
| 2891 | 제7대 | 제188회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.08 화요일 |
| 2890 | 제7대 | 제188회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.02 월요일 |
| 2889 | 제7대 | 제188회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.08.30 금요일 |
게시물 : 2898 ~ 2889 / 3848








