최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2794 | 제7대 | 제182회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2018.12.03 월요일 |
2793 | 제7대 | 제182회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2018.12.03 월요일 |
2792 | 제7대 | 제182회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2018.11.30 금요일 |
2791 | 제7대 | 제182회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2018.11.30 금요일 |
2790 | 제7대 | 제182회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2018.11.29 목요일 |
2789 | 제7대 | 제182회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2018.11.29 목요일 |
2788 | 제7대 | 제182회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2018.11.28 수요일 |
2787 | 제7대 | 제182회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2018.11.28 수요일 |
2786 | 제7대 | 제182회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.27 화요일 |
2785 | 제7대 | 제182회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2018.11.27 화요일 |
게시물 : 2794 ~ 2785 / 3734