최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2750 | 제7대 | 제180회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.10.11 목요일 |
2749 | 제7대 | 제180회 | 제2차 | 본회의 | 2018.09.19 수요일 |
2748 | 제7대 | 제180회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.18 화요일 |
2747 | 제7대 | 제180회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.17 월요일 |
2746 | 제7대 | 제180회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2018.09.14 금요일 |
2745 | 제7대 | 제180회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2018.09.14 금요일 |
2744 | 제7대 | 제180회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2018.09.13 목요일 |
2743 | 제7대 | 제180회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2018.09.13 목요일 |
2742 | 제7대 | 제180회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2018.09.12 수요일 |
2741 | 제7대 | 제180회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2018.09.12 수요일 |
게시물 : 2750 ~ 2741 / 3680