최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2991 | 제7대 | 제194회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2020.05.21 목요일 |
| 2990 | 제7대 | 제194회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2020.05.21 목요일 |
| 2989 | 제7대 | 제194회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2020.05.20 수요일 |
| 2988 | 제7대 | 제194회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2020.05.20 수요일 |
| 2987 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2020.05.19 화요일 |
| 2986 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.05.19 화요일 |
| 2985 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 본회의 | 2020.05.18 월요일 |
| 2984 | 제7대 | 제194회 | 개회식 | 본회의 | 2020.05.18 월요일 |
| 2983 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.05.18 월요일 |
| 2982 | 제7대 | 제193회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.22 수요일 |
게시물 : 2991 ~ 2982 / 3921






