최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2966 | 제7대 | 제191회 | 제5차 | 본회의 | 2020.02.13 목요일 |
| 2965 | 제7대 | 제191회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2020.02.12 수요일 |
| 2964 | 제7대 | 제191회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.02.12 수요일 |
| 2963 | 제7대 | 제191회 | 제4차 | 본회의 | 2020.02.11 화요일 |
| 2962 | 제7대 | 제191회 | 제3차 | 본회의 | 2020.02.10 월요일 |
| 2961 | 제7대 | 제191회 | 제2차 | 본회의 | 2020.02.07 금요일 |
| 2960 | 제7대 | 제191회 | 제1차 | 본회의 | 2020.02.06 목요일 |
| 2959 | 제7대 | 제191회 | 개회식 | 본회의 | 2020.02.06 목요일 |
| 2958 | 제7대 | 제190회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2020.01.30 목요일 |
| 2957 | 제7대 | 제190회 | 제4차 | 본회의 | 2019.12.20 금요일 |
게시물 : 2966 ~ 2957 / 3846








