최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2864 | 제7대 | 제187회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.06.14 금요일 |
2863 | 제7대 | 제186회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.06.10 월요일 |
2862 | 제7대 | 제186회 | 제2차 | 본회의 | 2019.05.20 월요일 |
2861 | 제7대 | 제186회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.05.17 금요일 |
2860 | 제7대 | 제186회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.05.17 금요일 |
2859 | 제7대 | 제186회 | 제1차 | 본회의 | 2019.05.16 목요일 |
2858 | 제7대 | 제186회 | 개회식 | 본회의 | 2019.05.16 목요일 |
2857 | 제7대 | 제186회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.05.16 목요일 |
2856 | 제7대 | 제185회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.05.13 월요일 |
2855 | 제7대 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2019.04.22 월요일 |
게시물 : 2864 ~ 2855 / 3734