최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2840 | 제7대 | 제185회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.04.10 수요일 |
2839 | 제7대 | 제184회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.04.03 수요일 |
2838 | 제7대 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2019.03.15 금요일 |
2837 | 제7대 | 제184회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.03.14 목요일 |
2836 | 제7대 | 제184회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.03.14 목요일 |
2835 | 제7대 | 제184회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.03.13 수요일 |
2834 | 제7대 | 제184회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.03.13 수요일 |
2833 | 제7대 | 제184회 | 제1차 | 본회의 | 2019.03.12 화요일 |
2832 | 제7대 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2019.03.12 화요일 |
2831 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.03.05 화요일 |
게시물 : 2840 ~ 2831 / 3680