최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2850 | 제7대 | 제185회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2019.04.16 화요일 |
2849 | 제7대 | 제185회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2019.04.16 화요일 |
2848 | 제7대 | 제185회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2019.04.15 월요일 |
2847 | 제7대 | 제185회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2019.04.15 월요일 |
2846 | 제7대 | 제185회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.04.12 금요일 |
2845 | 제7대 | 제185회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.04.12 금요일 |
2844 | 제7대 | 제185회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.04.11 목요일 |
2843 | 제7대 | 제185회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.04.11 목요일 |
2842 | 제7대 | 제185회 | 제1차 | 본회의 | 2019.04.10 수요일 |
2841 | 제7대 | 제185회 | 개회식 | 본회의 | 2019.04.10 수요일 |
게시물 : 2850 ~ 2841 / 3680