최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3074 | 제7대 | 제199회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2020.11.30 월요일 |
| 3073 | 제7대 | 제199회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.11.27 금요일 |
| 3072 | 제7대 | 제199회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2020.11.27 금요일 |
| 3071 | 제7대 | 제199회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2020.11.27 수요일 |
| 3070 | 제7대 | 제199회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2020.11.26 목요일 |
| 3069 | 제7대 | 제199회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2020.11.26 목요일 |
| 3068 | 제7대 | 제199회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2020.11.25 수요일 |
| 3067 | 제7대 | 제199회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.11.25 수요일 |
| 3066 | 제7대 | 2020년도 | 제7일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 서생면, 웅촌면, 두동면, 두서면, 상북면, 삼동면 |
2020.11.24 화요일 |
| 3065 | 제7대 | 2020년도 | 제7일차 | 경제건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 도시건설국(도로과, 건축과, 시설지원과) |
2020.11.24 화요일 |
게시물 : 3074 ~ 3065 / 3864








