최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2930 | 제7대 | 제190회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2019.11.29 금요일 |
2929 | 제7대 | 제190회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2019.11.29 금요일 |
2928 | 제7대 | 제190회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2019.11.28 목요일 |
2927 | 제7대 | 제190회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2019.11.28 목요일 |
2926 | 제7대 | 제190회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.11.27 수요일 |
2925 | 제7대 | 제190회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2019.11.27 수요일 |
2924 | 제7대 | 제190회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2019.11.27 수요일 |
2923 | 제7대 | 제190회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2019.11.26 화요일 |
2922 | 제7대 | 제190회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2019.11.26 화요일 |
2921 | 제7대 | 제190회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.11.25 월요일 |
게시물 : 2930 ~ 2921 / 3680