최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2994 | 제7대 | 제194회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2020.05.25 월요일 |
2993 | 제7대 | 제194회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2020.05.22 금요일 |
2992 | 제7대 | 제194회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2020.05.22 금요일 |
2991 | 제7대 | 제194회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2020.05.21 목요일 |
2990 | 제7대 | 제194회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2020.05.21 목요일 |
2989 | 제7대 | 제194회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2020.05.20 수요일 |
2988 | 제7대 | 제194회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2020.05.20 수요일 |
2987 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2020.05.19 화요일 |
2986 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2020.05.19 화요일 |
2985 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 본회의 | 2020.05.18 월요일 |
게시물 : 2994 ~ 2985 / 3734