최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3234 | 제7대 | 제208회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.11.26 금요일 |
| 3233 | 제7대 | 제208회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2021.11.26 금요일 |
| 3232 | 제7대 | 제208회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2021.11.26 금요일 |
| 3231 | 제7대 | 제208회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2021.11.25 목요일 |
| 3230 | 제7대 | 제208회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2021.11.25 목요일 |
| 3229 | 제7대 | 제208회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2021.11.24 수요일 |
| 3228 | 제7대 | 제208회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2021.11.24 수요일 |
| 3227 | 제7대 | 2021년도 | 제6일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 언양읍, 상북면, 두서면, 두동면 |
2021.11.23 화요일 |
| 3226 | 제7대 | 2021년도 | 제6일차 | 경제건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 도시건설국(교통정책과, 건축과, 시설지원과, 도시개발추진단) |
2021.11.23 화요일 |
| 3225 | 제7대 | 2021년도 | 제5일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 범서읍, 삼남읍, 삼동면, 웅촌면 |
2021.11.22 월요일 |
게시물 : 3234 ~ 3225 / 3864








