최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3080 | 제7대 | 제199회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2020.12.03 목요일 |
3079 | 제7대 | 제199회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2020.12.02 수요일 |
3078 | 제7대 | 제199회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2020.12.02 수요일 |
3077 | 제7대 | 제199회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2020.12.01 화요일 |
3076 | 제7대 | 제199회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2020.12.01 화요일 |
3075 | 제7대 | 제199회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2020.11.30 월요일 |
3074 | 제7대 | 제199회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2020.11.30 월요일 |
3073 | 제7대 | 제199회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.11.27 금요일 |
3072 | 제7대 | 제199회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2020.11.27 금요일 |
3071 | 제7대 | 제199회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2020.11.27 수요일 |
게시물 : 3080 ~ 3071 / 3680