최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3484 | 제8대 | 2023년도 | 제1일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 기획예산실, 주민소통실, 행정문화국(총무과) |
2023.06.19 월요일 |
| 3483 | 제8대 | 2023년도 | 제1일차 | 경제건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 경제산업국(지역경제과, 일자리정책과) |
2023.06.19 월요일 |
| 3482 | 제8대 | 제223회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.06.19 월요일 |
| 3481 | 제8대 | 제223회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.15 목요일 |
| 3480 | 제8대 | 제223회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 3479 | 제8대 | 제223회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.06.14 수요일 |
| 3478 | 제8대 | 제223회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 3477 | 제8대 | 제223회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.06.13 화요일 |
| 3476 | 제8대 | 제223회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.12 월요일 |
| 3475 | 제8대 | 제223회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.06.12 월요일 |
게시물 : 3484 ~ 3475 / 3864








