최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3300 | 제8대 | 제213회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.07.13 수요일 |
3299 | 제8대 | 제212회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.01 금요일 |
3298 | 제8대 | 제212회 | 개원식 | 본회의 | 2022.07.01 금요일 |
3297 | 제7대 | 제211회 | 제2차 | 본회의 | 2022.04.01 금요일 |
3296 | 제7대 | 제211회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.03.31 목요일 |
3295 | 제7대 | 제211회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.03.30 수요일 |
3294 | 제7대 | 제211회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2022.03.30 수요일 |
3293 | 제7대 | 제211회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.03.29 화요일 |
3292 | 제7대 | 제211회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2022.03.29 화요일 |
3291 | 제7대 | 제211회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.03.28 월요일 |
게시물 : 3300 ~ 3291 / 3680