최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 제1대 | 제5회 | 제4차 | 내무위원회 | 1997.10.25 토요일 |
| 34 | 제1대 | 제5회 | 제4차 | 농공건설위원회 | 1997.10.25 토요일 |
| 33 | 제1대 | 제5회 | 제3차 | 내무위원회 | 1997.10.24 금요일 |
| 32 | 제1대 | 제5회 | 제3차 | 농공건설위원회 | 1997.10.24 금요일 |
| 31 | 제1대 | 제5회 | 제2차 | 내무위원회 | 1997.10.23 목요일 |
| 30 | 제1대 | 제5회 | 제2차 | 농공건설위원회 | 1997.10.23 목요일 |
| 29 | 제1대 | 제5회 | 제1차 | 내무위원회 | 1997.10.22 수요일 |
| 28 | 제1대 | 제5회 | 제1차 | 농공건설위원회 | 1997.10.22 수요일 |
| 27 | 제1대 | 제5회 | 제1차 | 본회의 | 1997.10.21 화요일 |
| 26 | 제1대 | 제5회 | 개회식 | 본회의 | 1997.10.21 화요일 |
게시물 : 35 ~ 26 / 3875








