최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제1대 | 제7회 | 제1차 | 내무위원회 | 1997.11.25 화요일 |
| 44 | 제1대 | 제7회 | 제1차 | 농공건설위원회 | 1997.11.25 화요일 |
| 43 | 제1대 | 제6회 | 제2차 | 본회의 | 1997.11.17 월요일 |
| 42 | 제1대 | 제6회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1997.11.17 월요일 |
| 41 | 제1대 | 제6회 | 제1차 | 본회의 | 1997.11.14 금요일 |
| 40 | 제1대 | 제6회 | 개회식 | 본회의 | 1997.11.14 금요일 |
| 39 | 제1대 | 제6회 | 제1차 | 내무위원회 | 1997.11.14 금요일 |
| 38 | 제1대 | 제6회 | 제1차 | 농공건설위원회 | 1997.11.14 금요일 |
| 37 | 제1대 | 제5회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1997.11.07 금요일 |
| 36 | 제1대 | 제5회 | 제2차 | 본회의 | 1997.10.27 월요일 |
게시물 : 45 ~ 36 / 3875








