최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | 제8대 | 제226회 | 제10차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 3550 | 제8대 | 제226회 | 제10차 | 경제건설위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 3549 | 제8대 | 제226회 | 제9차 | 행정복지위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 3548 | 제8대 | 제226회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2023.12.05 금요일 |
| 3547 | 제8대 | 제226회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 3546 | 제8대 | 제226회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 3545 | 제8대 | 제226회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 3544 | 제8대 | 제226회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 3543 | 제8대 | 제226회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.11.30 목요일 |
| 3542 | 제8대 | 제226회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.11.30 목요일 |
게시물 : 3551 ~ 3542 / 3921






